Historie oddílu
Zrod pardubické atletiky řadíme do roku 1906, kdy byl založen lehkoaltetický odbor Sportovního klubu (SK) Pardubice. Do České atletické amatérské unie (ČAAU) byl lehkoatletický odbor SK Pardubice přijat v roce 1912 jako první z východních Čech.
V roce 1920 postaví SK Pardubice regulérní dráhu na Olšinkách , včetně první 200m rovné dráhy v ČSR a jemu svěřeno pořádání kvalifikačních závodů pro Olympijské hry v Antverpách.
V roce 1933 přecházejí atleti SK Pardubice do nově založeného TAK (tělovýchovného amatérského klubu) a o rok později do AC Stadión Pardubice.
V roce 1941 se klub vrací k názvu SK Pardubice, který je platný až do roku 1948.
Na konci roku 1947 obnovuje činnost i atletický odbor Sokola Pardubice I. Po schválení zákona o sjednocené tělesné výchově přecházejí členové SK Pardubice v roce 1948 nakrátko do Městského závodního klubu (MZK) a vzápětí právě do Sokola Pardubice I.
V letech 1952 – 1953 startují atleti pod hlavičkou Slávie a v roce 1954 se definitivně a na dalších 36 let stávají oddílem velké TJ Dynamo Pardubice.
1.9.1991 je založen samostatný atletický klub AC Pardubice
Atleti pardubického klubu se stávají v celé jeho historii mistry republiky (Čech, ČSR, ČR), byli držiteli národních rekordů a účastníky velkých mezinárodních akcí jako jsou Olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
Současná členská základna má přes 500 členů, které zahrnuji mládežnické kategorie přípravek, žactva, dorostu, juniorstva a dospělích.
Aktuálně má klub několik závodních družstev od přípravek, přes žactvo, dorostence, juniorstvo až po družstva dospělích.
Pravidelné akce
Memoriál Jaroslava Brože ve skoku dalekém – halové závody ve skoku dalekém, kterého se v minulosti účastnili mnozí čeští reprezentanti jako například Roman Šebrle a v současnosti další odchovanec pardubické atletiky Ondřej Kopecký.
Velká Pardubická cross country – závod konaný v měsíci březnu. V minulosti se jednalo velmi prestižní závod pořádaný na dostihovém závodišti za účasti závodníků ze zahraničí. V současnosti se závod koná v centru města se startem u řeky Chrudimky v blízkosti Matičního jezera. Závod je vypsán pro širokou veřejnost ve všech věkových kategoriích. Hlavní závod se běží na 10 km.
O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic na 60m – každoroční závod na 60 m konaný v měsíci dubnu již od roku 1958 pro věkové kategorie 11-15 let. Závodníci závodí vždy pouze ve své věkové kategorii (ve svém ročníku narození). Závodníci jsou nominováni svojí základní školou, která může nominovat vždy 2 závodníky v každé kategorii. Nejrychlejší závodníci se nominují do finálových běhů z rozběhů. Součástí závodů jsou také štafety škol na 4 x 60 m. Závodníci nesmí závodit v tretrách.
Malá Pardubická cross country – závod konaný vždy první sobotu v listopadu v polabské přírodě v Pardubicích za koupalištěm Na Cihelně. Závodu se účastní všechny věkové kategorie, od nejmladších sportovců, kteří startují v hromadných startech, až po dorostence, juniory a dospělé, kteří startují tradičně v intervalových startech po 3 závodnících. Hlavní závod mužů se běží na 3,8 km, ženy absolvují závod dlouhý 2,5 km.
Perníková devítka – přespolní závod konaný druhou sobotu v listopadu, startující v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. Závodu, jehož trať je vedena v krásném okolí Kunětické hory se účastní všechny věkové kategorie. Hlavní závod se běží na 9 km na třech 3 km okruzích.
Silvestrovský běh na Kunětickou horu – každoroční běžecké zakončení roku v závodě startujícím u pardubické Arosy, vedoucím kolem slepého ramene Labe do hezkého prostředí Kunětické hory a zpět. Pro závodníky jsou připraveny dva okruhy, jeden kratší na 5 km a delší na 12 km.
Oddílové rekordy
| Oddílové rekordy - muži/ženy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Jméno | Rok | Ženy | Jméno | Rok | |
| 100 m | 10.71 | Jan Rymeš | 1991 | 11.45 | Pavla Kvasničková | 2025 |
| 200 m | 21.84 | Lukáš Čegan | 1999 | 23.54 | Pavla Kvasničková | 2025 |
| 400 m | 47.72 | Radek Bartakovič | 1989 | 53.53 | Lenka Ficková | 2000 |
| 800 m | 1:50,0 | Ladislav Král | 1974 | 2:05,71 | Lenka Švaňhalová | 2002 |
| 1500 m | 3:46,59 | Horymír Filip | 1976 | 4:16,66 | Lenka Švaňhalová | 2003 |
| 5000 m | 13:53,9 | Horymír Filip | 1979 | 16:14,74 | Lenka Švaňhalová | 2003 |
| 10000 m | 29:37,8 | Horymír Filip | 1978 | 35:36,22 | Irena Šádková | 2003 |
| Maraton | 2:29:51 | Drahomír Pechánek | 1959 | 2:56:57 | Marta Fenclová | 2007 |
| 110 m př. [106,7 cm] / 100 m př. [83,8cm] | 14.07 | Petr Obdržálek | 1988 | 13.64 | Pavla Kvasničková | 2025 |
| 400 m př. [91,4 cm] / [76,2 cm] | 51.04 | Radek Bartakovič | 1989 | 1:01,10 | Jitka Buriánová | 1996 |
| 3000 m př. [91,4 cm] / [76,2 cm] | 8:34,04 | Luboš Gaisl | 1985 | 11:05,73 | Irena Šádková | 2003 |
| 4 x 100 m | 41.87 | Čegan, Košťál M., Galočík, Loučka | 2000 | 46.77 | Kvasničková, Lišková, Pezinková Z., Stránská | 2024 |
| 4 x 400 m | 3:18,22 | Trachtulec, Drbohlav, Čegan, Košťál | 1999 | 3:49,66 | Peichlová, Kožená, Musilová, Buriánová | 1996 |
| Desetiboj / sedmiboj | 7490 | Lubomír Janoušek | 1987 | 4737 | Zdara Pezinková | 2022 |
| Skok vysoký | 218 | Ctirad Veselský | 1980 | 186 h | Zdara Pezinková | 2024 |
| Skok daleký | 798 | Jaroslav Brož | 1972 | 601 | Galina Kudrnová | 1973 |
| Trojskok | 15.38 | Petr Krajčovič | 1987 | 12.21 | Lenka Ficková | 2001 |
| Skok o tyči | 480 | Antonín Spěvák | 1979 | 360 | Lucie Šorejsová | 2000 |
| Vrh koulí 7.26 kg / 4 kg | 16.05 | Jaroslav Cejnek | 1962 | 13.98 | Andrea Lapáčková | 1990 |
| Hod diskem 2 kg / 1 kg | 48.54 | Aleš Peřina | 1989 | 50.46 | Iva Klucká | 1991 |
| Hod kladivem 7.26 kg / 4 kg | 61.90 | Jindřich Blažek | 1989 | 43.94 | Iva Klucká | 1991 |
| Hod oštěpem 800 g / 600 g | 64.28 | Martin Gilar | 1997 | 40.83 | Martina Vítková | 2003 |
| 20 km chůze | 1:38:19 | Josef Douda | 1962 | 1:56:31 | Hana Herberová | 2001 |
| 35 km chůze | ||||||
| 50 km chůze | 4:44:51 | Jaroslav Krinke | 1968 | |||
| Oddílové rekordy - junioři/juniorky (platné od 1.1.2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Jméno | Rok | Ženy | Jméno | Rok | |
| 100 m | 11.09 | Matyáš Gilar | 2025 | 12.33 | Kristina Stránská | 2025 |
| 200 m | 22.06 | Matyáš Gilar | 2025 | 25.52 | Klára Lišková | 2023 |
| 400 m | 48.68 | Matyáš Gilar | 2025 | 61.46 | Klára Lišková | 2023 |
| 800 m | 2:00,67 | Štěpán Outrata | 2025 | 2:12,63 | Karolína Vyňuchalová | 2025 |
| 1500 m | 4:09,02 | Štěpán Outrata | 2025 | 4:29,47 | Karolína Vyňuchalová | 2025 |
| 5000 m | 20:50,70 | Matouš Dařbuján | 2025 | 2023 | ||
| 10000 m | 2023 | 2023 | ||||
| 110 m př. [99,1 cm] / 100 m překážek [83,8 cm] | 14.35 | František Socha | 2024 | 14.77 | Zdara Pezinková | 2023 |
| 400 m př. [91,4 cm] / [76,2 cm] | 59.27 | Adam Outrata | 2023 | 70.14 | Tereza Slabihoudová | 2025 |
| 3000 m př. [91,4 cm] / [76,2 cm] | 10:57,46 | Štěpán Outrata | 2025 | 10:32,98 | Karolína Vyňuchalová | 2025 |
| 4 x 100 m | 43.79 | Strazzer, Hladík, Urbanec, Gilar | 2025 | 50.93 | Kubelková, Pezinková, Stránská, Manychová | 2023 |
| 4 x 400 m | 3:34,68 | Outrata, Balla, Socha, Outrata | 2023 | 4:04,64 | Stránská, Dařbujánová, Slabihoudová, Dařbujánová | 2025 |
| Desetiboj / sedmiboj | 2023 | 3951 | Tereza Slabihoudová | 2025 | ||
| Skok vysoký | 180 | František Socha | 2024 | 180 h | Zdara Pezinková | 2023 |
| Skok daleký | 663 | František Socha | 2024 | 562 | Zdara Pezinková | 2023 |
| Trojskok | 11.87 | Štěpán Hladík | 2025 | 2023 | ||
| Skok o tyči | 402 | Štěpán Hladík | 2025 | 293 h | Karolína Vyňuchalová | 2025 |
| Hod diskem 1.75 kg / 1 kg | 48.08 | Radek Chudomel | 2024 | 39.26 | Kateřina Hanušová | 2024 |
| Hod kladivem 6 kg / 4 kg | 44.64 | Radek Chudomel | 2024 | 27.20 | Anna Hlavatá | 2025 |
| Hod oštěpem 800 g / 600 g | 63.13 | František Socha | 2025 | 29.99 | Tereza Slabihoudová | 2025 |
| Vrh koulí 6 kg / 4 kg | 12.99 | František Socha | 2025 | 10.25 h | Zdara Pezinková | 2023 |
| 10000 m chůze | 2023 | 2023 | ||||
| Oddílové rekordy - dorostenci/dorostenky (platné od 1.1.2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Jméno | Rok | Ženy | Jméno | Rok | |
| 100 m | 11.25 | Matyáš Gilar | 2024 | 12.37 | Kristina Stránská | 2024 |
| 200 m | 22.67 | Matyáš Gilar | 2024 | 25.71 | Nela Hlaváčková | 2025 |
| 400 m | 51.92 | Vítek Strnad | 2025 | 56.27 | Dorothea Dařbujánová | 2025 |
| 800 m | 2:01,44 h | Štěpán Outrata | 2024 | 2:08,64 | Dorothea Dařbujánová | 2025 |
| 1500 m | 4:12,64 | Štěpán Outrata | 2024 | 4:41,90 | Dorothea Dařbujánová | 2025 |
| 3000 m | 9:25,54 h | Štěpán Outrata | 2024 | 2023 | ||
| 110 m př. [91,4 cm] / 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 14.25 | František Socha | 2023 | 14.58 | Nela Hlaváčková | 2025 |
| 400 m př. [91,4 cm] / [76,2 cm] | 55.45 | Jaroslav Černík | 2025 | 66.12 | Karin Kamarytová | 2025 |
| 2000 m př. [83,8 cm] / [76,2 cm] | 6:48,79 | Matouš Kareš | 2025 | 2023 | ||
| 4 x 100 m | 49.17 | Kment, Outrata, Páleník, Varmuža | 2023 | 51.89 | Stránská, Vyňuchalová, Hlaváčková, Manychová | 2023 |
| 4 x 400 m | 3:35,42 | Špatenka, Šrajer, Strnad, Páleník | 2025 | 4:22,94 | Kakosová, Dařbujánová, Straková, Kakačová | 2025 |
| Desetiboj / sedmiboj | 6626 | Vítek Strnad | 2025 | 4566 | Karin Kamarytová | 2025 |
| Skok vysoký | 190 | Vítek Strnad | 2025 | 160 | Valentina Dařbujánová | 2025 |
| Skok daleký | 699 | Vítek Strnad | 2025 | 527 | Dorothea Dařbujánová | 2025 |
| Trojskok | 2023 | 2023 | ||||
| Skok o tyči | 426 | Štěpán Hladík | 2024 | 301 h | Tereza Slabihoudová | 2023 |
| Hod diskem 1.5 kg / 1 kg | 44.48 | Vítek Strnad | 2025 | 37.83 | Kateřina Hanušová | 2023 |
| Hod kladivem 5 kg / 3 kg | 25.21 | Jiří Stříteský | 2024 | 24.05 | Anna Hlavatá | 2024 |
| Hod oštěpem 700 g / 500 g | 57.56 | František Socha | 2023 | 40.82 | Karin Kamarytová | 2025 |
| Vrh koulí 5 kg / 3 kg | 13.16 h | František Socha | 2023 | 13.38 | Kateřina Hanušová | 2023 |
| 5000 m chůze | 29:48,95 h | Matěj Bělohlav | 2023 | 2023 | ||
| Oddílové rekordy - starší žactvo (platné od 1.1.2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | Jméno | Rok | Dívky | Jméno | Rok | |
| 60 m | 7.53 | Vítek Strnad | 2024 | 8.11 | Nela Hlaváčková | 2024 |
| 150 m | 17.62 | Štěpán Macek | 2023 | 19.12 | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| 300 m | 37.21 | Štěpán Macek | 2023 | 40.58 | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| 800 m | 2:13,13 | Tomáš Páleník | 2023 | 2:14,88 h | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| 1500 m | 4:54,99 | Lukáš Kúth | 2025 | 4:50,22 | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| 3000 m | 10:22,00 | Matouš Kareš | 2023 | 11:34,87 | Jana Kučerová | 2025 |
| 100 m př. [83,8cm] / [76,2cm-8,20m] | 13.42 | Vítek Strnad | 2024 | 14.62 | Nela Hlaváčková | 2024 |
| 200 m př. [76,2 cm] | 26.08 | Vítek Strnad | 2024 | 30.77 | Nela Hlaváčková | 2024 |
| 1500 m př. [76,2 cm] | 5:17,56 | Matouš Kareš | 2023 | 6:08,08 | Věra Majerníková | 2025 |
| 4 x 60 m | 28.52 | Stráník, Stoklasa, Nedbal, Hic | 2023 | 2023 | ||
| 4 x 300 m | 2:37,21 | Strnad, Macek, Páleník, Hic | 2023 | 3:05,89 | Burianová, Dařbujánová, Jamborová, Prokopová | 2023 |
| Devítiboj / sedmiboj | 5945 | Vítek Strnad | 2024 | 4287 | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| Skok vysoký | 181 | Vítek Strnad | 2024 | 160 | Valentina Dařbujánová | 2024 |
| Skok daleký | 656 | Vítek Strnad | 2024 | 524 h | Dorothea Dařbujánová | 2024 |
| Skok o tyči | 390 | Vítek Strnad | 2024 | 257 h | Adéla Jamborová | 2025 |
| Hod diskem 1 kg / 0.75 kg | 41.74 | Vítek Strnad | 2024 | 30.23 | Amálie Tesařová | 2025 |
| Hod kladivem 4 kg / 3 kg | 27.07 | Jiří Stříteský | 2023 | 16.13 | Jana Kučerová | 2024 |
| Hod oštěpem 600 g / 500 g | 52.39 | Vítek Strnad | 2024 | 31.73 | Amálie Tesařová | 2025 |
| Vrh koulí 4 kg / 3 kg | 13.10 | Jiří Stříteský | 2023 | 11.08 | Amálie Tesařová | 2025 |
| 3000 m chůze | 2023 | 22:04,24 | Viktorie Letavajová | 2025 | ||
| Oddílové rekordy - mladší žactvo (platné od 1.1.2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | Jméno | Rok | Dívky | Jméno | Rok | |
| 60 m | 7.94 | Jan Štursa | 2025 | 8.34 | Veronika Okrouhlíková | 2023 |
| 150 m | 19.09 | Jan Štursa | 2025 | 20.91 | Sofie Rohlíková | 2025 |
| 300 m | 48,11 | Tobiáš Čermák | 2024 | 46.03 | Beáta Havlová | 2025 |
| 800 m | 2:33,30 | Lukáš Kúth | 2023 | 2:33,31 | Alžběta Malochová | 2024 |
| 1500 m | 5:24,94 | Lukáš Kúth | 2023 | 5:24,29 | Monika Munzarová | 2023 |
| 60 m př. [76,2-7,7] | 9.55 | Jan Štursa | 2025 | 10.26 | Nela Proroková | 2023 |
| 4 x 60 m | 32.74 | Čermák, Elich, Strnad, Štursa | 2025 | 33.0 | Choltová, Okrouhlíková, Jamborová, Kučerová | 2023 |
| 4 x 300 m | 2023 | 3:24,27 | Rohlíková, Munzarová, Červinková, Adamíková | 2023 | ||
| Pětiboj | 2124 | Jan Štursa | 2025 | 2670 | Tereza Nývltová | 2025 |
| Skok vysoký | 140 | Filip Vávra | 2023 | 137 | Eliška Choltová | 2023 |
| Skok daleký | 480 | Jan Štursa | 2025 | 469 | Veronika Okrouhlíková | 2023 |
| Kriket | 56.42 | Jakub Elich | 2025 | 57.65 | Tereza Nývltová | 2025 |
| Hod oštěpem 500g / 400g | 30.40 | Jakub Elich | 2025 | 36.66 | Tereza Nývltová | 2025 |
| Vrh koulí 3 kg / 2 kg | 9.90 | Jakub Elich | 2025 | 8.94 | Alžběta Holečková | 2024 |
| Oddílové rekordy - přípravka (platné od 1.1.2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | Jméno | Rok | Dívky | Jméno | Rok | |
| 60 m | 8.94 | Tomáš Strnad | 2025 | 8.84 | Sofie Rohlíková | 2023 |
| 600 m | 1:55,91 | Adam Adamec | 2025 | 1:54,81 | Tereza Nývltová | 2023 |
| Skok daleký | 414 | Tomáš Strnad | 2025 | 429 | Alice Skokanová | 2025 |
| Kriket | 39.45 | Jakub Elich | 2023 | 44.26 | Tereza Nývltová | 2023 |
| Čtyřboj | 1225 | Adam Adamec | 2025 | 1551 | Tereza Nývltová | 2023 |
